
「『nosh-ナッシュ-』の料金が分かりにくいなー」
「送料を調べてると「高い」って出てきたけど、本当に高いの?」
「お得に利用できる方法ってない?」
この悩みを解決します。
宅配弁当・宅配食のサブスク『nosh-ナッシュ-』。
仕事で疲れていても、チンするだけで健康的で美味しい料理を食べられるので、一人暮らしにも共働き家庭にも便利な嬉しいサービスです。
実は『nosh-ナッシュ-』では冷凍で宅配する分、地域によってはけっこう高めな送料がかかってきてしまいます。
この記事では、『nosh-ナッシュ-』の地域やプラン別の料金を詳しく紹介するとともに、実際に申し込んでみた私が少しでもお得に利用できる方法を紹介していきます。
【nosh-ナッシュ-の送料は高い?】プラン料金・送料について


『nosh-ナッシュ-』を利用した際、かかる料金は、
- プラン料金
- 送料
の合計金となります。
『nosh-ナッシュ-』のプラン料金
プラン | 配送1回あたりの料金[税込] | 備考 |
---|---|---|
6食プラン | 4,190円 | |
8食プラン | 4,990円 | |
10食プラン | 5,990円 | |
20食プラン | 11,980円 | 2回目以降の配送から選択可能 |
『nosh-ナッシュ-』では、プランが4種類あり1回の配送で届けてもらう量を「6食」「8食」「10食」「20食」から選ぶことができます。
また、配送の頻度は、「1週間ごと」「2週間ごと」「3週間ごと」から選ぶことができますよ。



20食プランは、初回には選べないので注意しましょう。
プラン料金だけ見ると一見お得に見えますが、実際にはプラン料金に加えて、地域ごとの送料がかかってきます。
『nosh-ナッシュ-』の送料
『nosh-ナッシュ-』の配送でかかる送料は、下の表のとおり。
配送エリア | 配送地域 | 6食セット | 8食セット | 10食セット | 20食セット |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,497円 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 1,353円 | 1,353円 | 1,353円 | 1,573円 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 1,243円 | 1,243円 | 1,243円 | 1,463円 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,298円 |
信越 | 新潟県 長野県 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 1,001円 | 1,001円 | 1,001円 | 1,221円 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 1,001円 | 1,001円 | 1,001円 | 1,221円 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 935円 | 935円 | 935円 | 1,155円 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 1,001円 | 1,001円 | 1,001円 | 1,210円 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1,001円 | 1,001円 | 1,001円 | 1,210円 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,320円 |
沖縄 | 沖縄県 | 2,167円 | 2,167円 | 2,167円 | 2,849円 |
『nosh-ナッシュ-』のお弁当は、冷凍で届くため、送料もそれなりに高いですよね。。。
お弁当は関西から発送されるため、送料は関西が一番安くなります。
関西に住んでいるなら一番お得に利用できるので、『nosh-ナッシュ-』は断然オススメです。
公式サイトはこちら
1食当たりの値段は?
『nosh-ナッシュ-』の送料も含んだ1食当たりの値段を比べてみました。
配送エリア | 配送地域 | プラン | プラン料金[税込] | 送料[税込] | 合計金額[税込] | 1食あたりの料金[税込] |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 6食プラン | 4,190円 | 2,145円 | 6,335円 | 1,056円 |
8食プラン | 4,990円 | 2,145円 | 7,135円 | 892円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 2,145円 | 8,135円 | 814円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 2,497円 | 14,477円 | 724円 | ||
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,353円 | 5,543円 | 924円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,353円 | 6,343円 | 793円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,353円 | 7,343円 | 735円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,573円 | 13,553円 | 678円 | ||
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,243円 | 5,433円 | 906円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,243円 | 6,233円 | 780円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,243円 | 7,233円 | 724円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,463円 | 13,443円 | 673円 | ||
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,078円 | 5,268円 | 878円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,078円 | 6,068円 | 759円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,078円 | 7,068円 | 707円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,298円 | 13,278円 | 664円 | ||
信越 | 新潟県 長野県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,100円 | 5,290円 | 882円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 6,090円 | 762円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 7,090円 | 709円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,320円 | 13,300円 | 665円 | ||
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,221円 | 13,201円 | 661円 | ||
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,221円 | 13,201円 | 661円 | ||
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 6食プラン | 4,190円 | 935円 | 5,125円 | 855円 |
8食プラン | 4,990円 | 935円 | 5,925円 | 741円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 935円 | 6,925円 | 693円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,155円 | 13135円 | 657円 | ||
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,210円 | 13,201円 | 661円 | ||
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,210円 | 13,201円 | 661円 | ||
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,100円 | 5,290円 | 882円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 6,090円 | 762円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 7,090円 | 709円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,320円 | 13,300円 | 665円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | 6食プラン | 4,190円 | 2,167円 | 6,357円 | 1,060円 |
8食プラン | 4,990円 | 2,167円 | 7,157円 | 895円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 2,167円 | 8,157円 | 816円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 2,849円 | 14,829円 | 742円 |
関西エリアでは最安で1食当たり657円となっています。
家で、宅配弁当やUberEatsを頼んだりすると、1食で1,000円弱になることもありますよね。
それに比べたら『nosh-ナッシュ-』の方が安いですし、メニューもけっこう美味しいです。
さらに、健康的にも良いことを考えると、個人的にはありかなという感覚です。



「でも、冷凍の弁当って本当に美味しいの?」
という方もいるかと思いますので、気になる場合は6食だけでも試しに注文してみるのも良いでしょう。
『nosh-ナッシュ-』に最低利用期間は無いので、一度申し込んでもいつでもプラン変更・停止・解約をすることができますよ。
私が『nosh-ナッシュ-』を実際に利用してみた感想やSNSでの口コミは「nosh(ナッシュ)の口コミ・評判」の記事でまとめていますので、この記事も良ければ参考にしてみてくださいね。


『nosh-ナッシュ-』の高い送料を節約する方法
高い送料を少しでも節約するには、一度にドカッと届けてもらって配送回数を減らすのがオススメ。
『nosh-ナッシュ-』には20食プランがあり、少しでもお得に利用したいならこのプラン一択です。
「そんなに大量に食べきれないよ」と思うかもしれませんが、配送のスキップが何度でも簡単にできるので、食べるのに時間がかかっても問題ありませんよ。
『nosh-ナッシュ-』の20食プランの申し込み方法や注意点はこちらの記事でまとめていますので、参考にしてみてくださいね。


『nosh-ナッシュ-』をさらにお得に利用する方法


送料が高いけど出来るだけお得に利用したいという方のために、「20食プラン」で注文すること以外に少しでもお得に利用できる方法を紹介していきます。
『nosh-ナッシュ-』では、いくつか割引があるので上手く活用することで、お得に利用することができます。
続けるほどお得な割引サービス「nosh club」
『nosh-ナッシュ-』には、頼めば頼むほどお得になっていく割引サービスがあるんです。
「nosh club」は自動で適用される割引なので、特に何もしなくても、続けていれば自動で安くなっていきます。
ランク | 累計購入数 | 割引率 |
---|---|---|
ランク1 | – | – |
ランク2 | 10食 | 1% |
ランク3 | 20食 | 2% |
ランク4 | 30食 | 3% |
ランク5 | 40食 | 4% |
ランク6 | 50食 | 5% |
ランク7 | 60食 | 6% |
ランク8 | 70食 | 7% |
ランク9 | 80食 | 8% |
ランク10 | 90食 | 9% |
ランク11 | 100食 | 10% |
ランク12 | 110食 | 11% |
ランク13 | 120食 | 12% |
ランク14 | 130食 | 13% |
ランク15 | 140食 | 14% |
ランク16 | 150食 | 15% |
ランク17 | 160食 | 16% |
ランク18 | 170食 | 17% |
10食を注文するごとに、どんどんランクが上がっていき、割引が適用されていきます。
170食を食べて、最後のランク18までになれば、初回から比べると1食当たりの料金が100円以上も安くなるので、かなりお得になりますね。
公式サイトはこちら
割引クーポンを使う
『nosh-ナッシュ-』で使うことができる割引クーポンは種類があります。
- 友達紹介クーポン(3,000円OFF)
- プラン再開クーポン(最大5,000円OFF)
これらの割引クーポンを上手く使うことで、お得に利用することができますよ。
『nosh-ナッシュ-』で使える割引クーポンについては、こちらの記事で詳しく解説しています。


【nosh-ナッシュ-の送料は高い?】お得に利用する方法を紹介 まとめ


この記事では、『nosh-ナッシュ-』の地域やプラン別の料金を詳しく紹介させていただきました。
配送エリア | 配送地域 | プラン | プラン料金[税込] | 送料[税込] | 合計金額[税込] | 1食あたりの料金[税込] |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 6食プラン | 4,190円 | 2,145円 | 6,335円 | 1,056円 |
8食プラン | 4,990円 | 2,145円 | 7,135円 | 892円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 2,145円 | 8,135円 | 814円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 2,497円 | 14,477円 | 724円 | ||
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,353円 | 5,543円 | 924円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,353円 | 6,343円 | 793円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,353円 | 7,343円 | 735円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,573円 | 13,553円 | 678円 | ||
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,243円 | 5,433円 | 906円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,243円 | 6,233円 | 780円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,243円 | 7,233円 | 724円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,463円 | 13,443円 | 673円 | ||
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,078円 | 5,268円 | 878円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,078円 | 6,068円 | 759円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,078円 | 7,068円 | 707円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,298円 | 13,278円 | 664円 | ||
信越 | 新潟県 長野県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,100円 | 5,290円 | 882円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 6,090円 | 762円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 7,090円 | 709円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,320円 | 13,300円 | 665円 | ||
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,221円 | 13,201円 | 661円 | ||
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,221円 | 13,201円 | 661円 | ||
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 6食プラン | 4,190円 | 935円 | 5,125円 | 855円 |
8食プラン | 4,990円 | 935円 | 5,925円 | 741円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 935円 | 6,925円 | 693円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,155円 | 13135円 | 657円 | ||
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,001円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,001円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,210円 | 13,201円 | 661円 | ||
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,001円 | 5,191円 | 866円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 5,991円 | 749円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 6,991円 | 700円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,210円 | 13,201円 | 661円 | ||
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 6食プラン | 4,190円 | 1,100円 | 5,290円 | 882円 |
8食プラン | 4,990円 | 1,100円 | 6,090円 | 762円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 1,100円 | 7,090円 | 709円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 1,320円 | 13,300円 | 665円 | ||
沖縄 | 沖縄県 | 6食プラン | 4,190円 | 2,167円 | 6,357円 | 1,060円 |
8食プラン | 4,990円 | 2,167円 | 7,157円 | 895円 | ||
10食プラン | 5,990円 | 2,167円 | 8,157円 | 816円 | ||
20食プラン | 11,980円 | 2,849円 | 14,829円 | 742円 |
関西に住んでいる方なら、お得に利用できるので特にオススメです。
また、『nosh-ナッシュ-』では割引を活用することで、お得に利用することができます。
- nosh club
-
続ければ続けるほど、お得になる割引サービス(最大17%OFF)
- 割引クーポン
-
- 友達紹介クーポン(3,000円OFF)
- プラン再開クーポン(最大5,000円OFF)
送料が高いなと思っても、割引を上手く使うとけっこうお得になりますし、『nosh-ナッシュ-』のメニューは美味しくて健康的なことを考えると、この値段でも個人的にかなり気に入っているサービスです。
『nosh-ナッシュ-』に最低利用期間は無いので、気になる方はぜひ一度試してみてくださいね。
公式サイトはこちら
それでは、この記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。